
BETSITI (CUPIS)
Affiliate програма Advertise
#Default [основной] #Акция 3x500 #РПЛ Фрибет 100 000 #Freebet 2000 #Новый лендинг регистрации
Ефективна цена на клик
11.03
Процент на конверсия
1.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Русия RU
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
BETSITI (CUPIS) Русия | 11.03 | 1.10% | CPA 8000 RUB CPA 6300 RUB CPA 4500 RUB CPA 800 RUB |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
102.99 | 17.20% | CPA 10000 RUB CPA 6000 RUB | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
71.86 | 20.50% | CPA 3700 RUB CPA 0 CPL 0 | |
81.84 | 4.09% | RevShare 20 % CPL 0 | |
79.41 | 5.29% | RevShare 15 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
SMS ASO Social Network FB apps Retargeting InApp SEO Email Targeted Advertising Contextual Advertising Video Traffic
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - High | CPA | 8000.00 | RUB |
| Внесение депозита — ASO, PPC | CPA | 6300.00 | RUB |
| Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - Mid | CPA | 4500.00 | RUB |
| Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - Low | CPA | 800.00 | RUB |






