
Alfabank - Ipoteka
Kumppaniohjelma Advertise
#Витрина СРА #Готовое жилье #Новостройки #Дальневосточная ипотека #Ипотека для IT #Ипотека на дом #Семейная ипотека
Tehokas Hinta Per Klikkaus
55.53
Konversioprosentti
0.01%
kategoria
Vakuutukset ja rahoituskumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Venäjä RU
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Alfabank - Ipoteka Venäjä | 55.53 | 0.01% | CPA 32051 RUB CPA 24359 RUB CPA 14103 RUB |
856.52 | 9.50% | CPA 7000 RUB CPA 4300 RUB CPA 3900 RUB | |
610.25 | 17.50% | CPA 11606 RUB CPA 7979 RUB CPA 5077 RUB | |
276.92 | 8.80% | CPA 2400 RUB | |
202.91 | 19.10% | CPA 4050 RUB CPA 2845 RUB | |
167.72 | 21.00% | CPA 3480 RUB | |
167.74 | 19.70% | CPS 650 RUB | |
174.74 | 0.08% | CPA 2110 RUB |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
Video Traffic Targeted Advertising Social Network Push/PopUp SEO Contextual Advertising Teaser/Banner Networks Email
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Issuance of mortgages for amounts over 10 million | CPA | 32051.28 | RUB |
| Issuance of a mortgage in the amount of 5-10 million | CPA | 24358.98 | RUB |
| Issuance of mortgages in the amount from 600 thousand to 5 million | CPA | 14102.56 | RUB |






