
Betroad Hybrid
Kumppaniohjelma Advertise
#Registration
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.26
Konversioprosentti
11.30%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Turkki TR
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Betroad Hybrid Turkki | 0.26 | 11.30% | CPA 30 EUR RevShare 30 EUR CPL 0 |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
InApp Social Network FB apps Email SEO Contextual Advertising SMS ASO
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (TR) — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






