
Karamba
Kumppaniohjelma Advertise
#[основной] #Лендинг 2 #Лендинг 3 #Лендинг 1
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.89
Konversioprosentti
0.03%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Saksa DE
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Karamba Saksa | 0.89 | 0.03% | CPA 0 RevShare 30 EUR CPL 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
SMS Teaser/Banner Networks Targeted Advertising SEO Retargeting ASO Contextual Advertising ASO Brand Push/PopUp SEO Brand Adult Video Traffic FB apps InApp Social Network Contextual Advertising Brand Email Coupon Services
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Deposit | CPA | 0.00 | |
| Revenue Share (DE) | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






