
Orionsbet
Kumppaniohjelma Advertise
#Registration #Registration
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.35
Konversioprosentti
0.00%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Alankomaat NL
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Orionsbet Alankomaat | 0.35 | 0.00% | CPA 240 EUR CPA 220 EUR CPA 180 EUR CPA 220 EUR CPA 220 EUR CPA 450 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 230 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
33.33 | 0.00% | DEP 190 EUR DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
FB apps Contextual Advertising InApp Contextual Advertising Brand Social Network ASO SEO ASO Brand SMS SEO Brand Email
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (CH) — ASO, SMS | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (AT) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (FI) — ASO, SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (GB) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (DE) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CH) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 450.00 | EUR |
| First deposit (NO) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (NL) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (DE) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (PT) — ASO, SMS | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (GB) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 450.00 | EUR |
| First deposit (FR) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (PT) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (SE) — PPC, SEO, SEO Cross-Brand | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (NO) — ASO, SMS | CPA | 220.00 | EUR |






