
Slots Mines
Kumppaniohjelma Advertise
#215227 Reg #235470 FB IOS #Основной #214731 FB
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.45
Konversioprosentti
0.00%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Saksa DE
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Slots Mines Saksa | 0.45 | 0.00% | CPA 224 EUR CPA 224 EUR CPA 152 EUR CPA 280 EUR CPA 176 EUR CPL 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
Email SMS FB apps ASO SEO Targeted Advertising Social Network Contextual Advertising Video Traffic
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| FTD (AT) — ASO IOS HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB Android | CPA | 176.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (CA) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 208.00 | EUR |
| FTD (DK) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB iOS | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (CH) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |






