TEST Webhook 3
Kumppaniohjelma Makeberry
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.00
Konversioprosentti
0.00%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Romania RO
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
TEST Webhook 3 Romania | 0.00 | 0.00% | DEP 4 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
1.21 | 16.30% | CPA 190 EUR CPA 140 EUR CPA 120 EUR | |
1.76 | 11.20% | CPA 200 EUR CPA 200 EUR CPA 185 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD | |
0.51 | 10.00% | CPA 200 USD CPA 190 USD CPA 170 USD |
Hakuliikenteen kartta
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| DEP test | DEP | 4.00 | USD |






