
Verde Casino (VIP)
Kumppaniohjelma Advertise
#Wheel new #777 EXTRAWIN #Wheel new #Gates of Olympus #Gates of Olympus #Free Spins #Wheel new #777 EXTRAWN #Gates of Olympus #Wheel #Registration #Free Spins #Wheel new #Wheel #777 EXTRAWN #Free Spins #Free Spins #Registration #Gates of Olympus #Plinko
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.34
Konversioprosentti
1.60%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Belgia BE
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Verde Casino (VIP) Belgia | 0.34 | 1.60% | CPA 150 USD CPA 130 USD CPA 250 USD CPA 150 USD CPA 210 USD CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
FB apps SMS ASO Brand InApp SEO Contextual Advertising Email ASO
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (SI, SK) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (BE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (FI, PL) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (DE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 300.00 | USD |






