
BassBet
Programme d'affiliation Advertise
#256928 Reg #259933 Reg (DE language) #251046 Reg #254531 Reg #226278 Reg #266964 Reg (FR language) #259933 Reg #256928 Reg (DE language) #267769 Reg #213527 Reg #259933 Reg (IT language) #266964 Reg (DE language) #Casino Welcome Bonus #259933 Reg (FR language) #251046 Reg #254531 Reg #215227 Reg #215227 Reg #243303 Reg #186373 Reg
Coût Effectif Par Clic
1.55
Taux de Conversion
4.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Turquie TR
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
BassBet Turquie | 1.55 | 4.00% | CPA 300 EUR CPA 216 EUR CPA 220 EUR CPA 250 EUR CPA 240 EUR RevShare 40 EUR |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Types de trafic
InApp Email FB apps ASO SEO Targeted Advertising SMS Contextual Advertising Social Network
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit (NZ) — SEO | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (NO) — PPC | CPA | 216.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (ES) — hybrid | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC | CPA | 240.00 | EUR |
| Revenue Share (ES) — hybrid | RevShare | 40.00 % | EUR |
| First deposit (SK) — PPC | CPA | 152.00 | EUR |
| First deposit (CH) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (AT) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (TR) — FB | CPA | 40.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — PPC | CPA | 144.00 | EUR |
| First deposit (PL) — ASO | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (PL) — PPC | CPA | 192.00 | EUR |






