
Bet2Africa
Programme d'affiliation Advertise
#Reg Page (SEO slots) #Test Reg Pop Up
Coût Effectif Par Clic
0.13
Taux de Conversion
7.40%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Mali ML
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Bet2Africa Mali | 0.13 | 7.40% | CPL 0 CPA 4 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
SEO InApp FB apps Contextual Advertising ASO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit | CPA | 3.50 | EUR |






