
Bodog Hybrid
Programme d'affiliation Advertise
#Main page
Coût Effectif Par Clic
0.61
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canada CA
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Bodog Hybrid Canada | 0.61 | 0.00% | CPA 220 USD RevShare 20 USD CPL 0 |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
FB apps SMS ASO Brand InApp SEO Contextual Advertising Email ASO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First Deposit | CPA | 220.00 | USD |
| Revenue Share | RevShare | 20.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






