
Farouk Casino
Programme d'affiliation Advertise
#Registration New Deal #Registration
Coût Effectif Par Clic
0.22
Taux de Conversion
5.20%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Émirats arabes unis AE
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Farouk Casino Émirats arabes unis | 0.22 | 5.20% | CPA 150 EUR CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
9.06 | 19.30% | CPA 250 USD CPA 250 USD CPA 200 USD | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Targeted Advertising FB apps
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit (KW) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (AE, BH, KW, OM, QA, SA) — FB mix | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (AE) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (SA) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (OM) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (SA) — ASO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (QA) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (BH) — FB | CPA | 150.00 | EUR |






