
Genzobet Hybrid
Programme d'affiliation Advertise
#Registration
Coût Effectif Par Clic
0.74
Taux de Conversion
0.03%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Turquie TR
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Genzobet Hybrid Turquie | 0.74 | 0.03% | CPA 25 EUR RevShare 20 EUR CPL 0 |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
InApp Social Network FB apps Email SEO Contextual Advertising SMS ASO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit | CPA | 25.00 | EUR |
| Revenue Share | RevShare | 20.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






