
Lucky Star
Programme d'affiliation Advertise
#Aviator Wheel #Aviator wheel dropdown #Aviator Slot #Reg Page (cross KWs) - BL4 #Reg Page #Reg Page #Reg Page (slot KWs) - BL4 #Aviator Bonus
Coût Effectif Par Clic
0.63
Taux de Conversion
19.10%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Inde IN
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Lucky Star Inde | 0.63 | 19.10% | CPL 0 CPA 25 USD CPA 25 USD CPA 28 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.16 | 19.20% | CPA 140 USD CPA 110 USD CPA 40 USD |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
SEO ASO Contextual Advertising
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Deposit (BL 4) (IN) — SEO | CPA | 25.00 | USD |
| Deposit (IN) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (IN) — PPC | CPA | 28.00 | USD |






