
Luckycarnival
Programme d'affiliation Advertise
#Registration
Coût Effectif Par Clic
0.41
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Royaume-Uni GB
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Luckycarnival Royaume-Uni | 0.41 | 0.00% | CPL 0 CPA 300 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
FB apps SMS SEO Brand ASO InApp ASO Brand Email Contextual Advertising Brand SEO Contextual Advertising
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 300.00 | USD |






