
Neptuneplay
Programme d'affiliation Advertise
#Welcome bonus
Coût Effectif Par Clic
1.87
Taux de Conversion
6.70%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Royaume-Uni GB
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Neptuneplay Royaume-Uni | 1.87 | 6.70% | RevShare 20 USD CPA 230 USD CPA 230 USD CPL 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Contextual Advertising SMS SEO ASO Contextual Advertising Brand ASO Brand FB apps Email Video Traffic InApp SEO Brand Social Network
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Revenue Share — Hybrid | RevShare | 20.00 % | USD |
| First deposit — ASO, PPC, SEO | CPA | 230.00 | USD |
| First deposit — Hybrid | CPA | 230.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






