
Only.win
Programme d'affiliation Advertise
#Registration #Registration #Home #Registration #Home #Registration #Home #Home
Coût Effectif Par Clic
0.51
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canada CA
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Only.win Canada | 0.51 | 0.00% | CPA 190 EUR CPL 0 CPA 200 EUR CPA 300 EUR CPA 250 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Email SEO SMS Contextual Advertising ASO FB apps InApp
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit (CA) — ASO cross-brand | CPA | 190.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CA) — ASO general keywords | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC, SEO general keywords | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC, SEO cross-brand | CPA | 250.00 | EUR |






