
Rabona (betting/casino)
Programme d'affiliation Advertise
#204455 Reg #269242 Reg #259933 Reg #124245 Reg #211785 horse #257354 Reg #240355 Reg #256928 Reg #240355 Reg #213467 reg #249321 Reg #148285 Reg #230070 Reg #213467 evro2024
Coût Effectif Par Clic
0.18
Taux de Conversion
1.50%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Koweït KW
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Rabona (betting/casino) Koweït | 0.18 | 1.50% | CPA 150 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR CPA 280 EUR CPA 104 EUR CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
9.06 | 19.30% | CPA 250 USD CPA 250 USD CPA 200 USD | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR |
Carte du trafic de recherche
Types de trafic
Email SMS FB apps ASO SEO Targeted Advertising Social Network Contextual Advertising Video Traffic
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| FTD (AT) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| FTD (FI) — PPC | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (PL) — PPC | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (FR) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (DE) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| FTD (NZ) — FB | CPA | 96.00 | EUR |
| First deposit (HR) — UAC | CPA | 110.00 | EUR |
| FTD (SK) — FB | CPA | 64.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB | CPA | 72.00 | EUR |
| First deposit (HR) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| FTD (HU) — FB | CPA | 68.00 | EUR |
| FTD (AU, CA, DE, FR, IE, IT, NZ, PL) — ASO | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB | CPA | 128.00 | EUR |






