
Royal Panda
Programme d'affiliation Advertise
#Welcome #Welcome (NZ) #Registration
Coût Effectif Par Clic
0.85
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Brésil BR
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Royal Panda Brésil | 0.85 | 0.00% | CPL 0 CPA 140 EUR CPA 140 EUR CPA 180 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.64 | 151.10% | RevShare 35 % CPA 11 USD CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
FB apps Contextual Advertising SEO ASO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First Deposit (NZ) — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (IE) — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 180.00 | EUR |






