
SkyCrown
Programme d'affiliation Advertise
#Reg form #Reg form #Reg form
Coût Effectif Par Clic
0.36
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Émirats arabes unis AE
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
SkyCrown Émirats arabes unis | 0.36 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 360 EUR CPA 160 EUR CPA 280 EUR CPL 0 CPA 240 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
9.06 | 19.30% | CPA 250 USD CPA 250 USD CPA 200 USD | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Contextual Advertising SEO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| FTD (DK) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB | CPA | 360.00 | EUR |
| FTD (SI) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (DE) — PPC | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC | CPA | 370.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |






