
Slota casino
Programme d'affiliation Advertise
#Home (Example)
Coût Effectif Par Clic
0.90
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Norvège NO
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Slota casino Norvège | 0.90 | 0.00% | RevShare 40 EUR CPA 290 EUR CPA 280 EUR CPA 180 EUR CPL 0 CPA 250 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Carte du trafic de recherche
Types de trafic
SEO ASO SMS FB apps Contextual Advertising Email
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (CH, NO) | RevShare | 40.00 % | EUR |
| First deposit (CA) — PPC | CPA | 290.00 | EUR |
| First deposit (DE, SE) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (NO, SE) — ASO | CPA | 180.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (NO) — PPC | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (CH) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (CH, NO, SE) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (CA, CH) — ASO | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (CA, DE) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (AU, DE) — ASO | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC | CPA | 190.00 | EUR |






