
SPINNI
Programme d'affiliation Makeberry
Coût Effectif Par Clic
0.00
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Vietnam VN
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
SPINNI Vietnam | 0.00 | 0.00% | ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR DEP 20 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD DEP 22 USD DEP 22 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 13 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.81 | 4.10% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
FB apps Facebook Other Traffic
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |
| Registration | REG | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Vietnam | DEP | 20.00 | EUR |






