
Wagibet
Programme d'affiliation Advertise
#Wheel #Wheel #Registration #Registration #Wheel #Registration #Registration #Wheel #Registration #Wheel #Wheel [ROAS] #Wheel #Registration #Wheel #Registration #Wheel #Registration #Registration [ROAS]
Coût Effectif Par Clic
0.63
Taux de Conversion
21.30%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Philippines PH
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Wagibet Philippines | 0.63 | 21.30% | CPA 25 USD CPL 0 CPA 23 USD CPA 30 USD CPA 30 USD CPA 30 USD |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD DEP 22 USD DEP 22 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
FB apps SMS ASO Brand InApp SEO Contextual Advertising Email ASO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit — Clickunder | CPA | 25.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — Influence + KPI | CPA | 23.00 | USD |
| First deposit — ASO | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit — FB | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit — E-mail, SMS | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit — UAC | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit — PPC | CPA | 35.00 | USD |
| First deposit — In-App | CPA | 21.00 | USD |
| First deposit — SEO | CPA | 35.00 | USD |






