
Zoome
Programme d'affiliation Advertise
#Home page #Home page #Registration #Registration #Home page #Main page #Registration #Home page #Home page #Home page #Registration #Registration #Registration #Registration #Home page #Home page #Registration #Home page #Registration #Registration
Coût Effectif Par Clic
0.58
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Allemagne DE
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
Zoome Allemagne | 0.58 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 370 EUR CPA 290 EUR CPA 290 EUR CPA 220 EUR RevShare 20 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Carte du trafic de recherche
Types de trafic
SEO ASO SMS FB apps Contextual Advertising Email
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit (AU) — CROSS+Hybrid, SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 290.00 | EUR |
| First deposit (AU) — SEO | CPA | 290.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO | CPA | 220.00 | EUR |
| Revenue Share — CROSS+Hybrid, SEO | RevShare | 20.00 % | EUR |
| First deposit (AU) — ASO | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CA) — SEO | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE, DK, IE, NO, NZ) — PPC | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (AU) — EMAIL | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (CA) — EMAIL | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO CROSS | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE, DK, IE, NO, NZ) — SEO | CPA | 370.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AU) — SMS | CPA | 200.00 | EUR |






