
1xbit
Partnerský program Advertise
#Slots #[основной]
Efektívna Cena Za Kliknutie
90.40
Miera Konverzie
3.01%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Indonézia ID
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
1xbit Indonézia | 90.40 | 3.01% | RevShare 30 RUB CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.12 | 2.90% | RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Typy prevádzky
Targeted Advertising SEO Push/PopUp SMS Teaser/Banner Networks Contextual Advertising ASO Brand Email Social Network InApp FB apps Video Traffic ASO
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| Profit from the player | RevShare | 30.00 % | RUB |
| Registration | CPL | 0.00 |






