
Amediateka
Partnerský program Advertise
#[основной]
Efektívna Cena Za Kliknutie
6.46
Miera Konverzie
0.33%
kategória
Internetové službypartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Rusko RU
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
Amediateka Rusko | 6.46 | 0.33% | CPS 10 RUB CPS 8 RUB CPS 19 RUB CPS 5 RUB |
34.66 | 12.50% | CPA 1500 RUB CPA 1200 RUB CPA 0 | |
39.83 | 4.40% | CPA 615 RUB CPA 192 RUB CPA 192 RUB | |
13.04 | 11.40% | CPS 37 RUB CPS 37 RUB | |
16.56 | 3.20% | CPA 1000 RUB CPA 500 RUB CPA 500 RUB | |
7.67 | 0.01% | CPA 1000 RUB | |
7.31 | 0.01% | CPA 550 RUB | |
6.44 | 0.67% | CPS 10 RUB CPS 10 RUB CPS 3 RUB |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Povolené krajiny pre prevádzku
Typy prevádzky
Push/PopUp Email Teaser/Banner Networks SMS Coupon Services Social Network SEO Video Traffic Cashback Contextual Advertising Targeted Advertising
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| Paid order SVOD (old client) | CPS | 9.70 % | RUB |
| Paid TVOD, EST tariff (new client) | CPS | 7.77 % | RUB |
| Paid SVOD tariff (new client) | CPS | 19.40 % | RUB |
| Paid TVOD, EST tariff (old client) | CPS | 4.85 % | RUB |






