
Betoffice
Partnerský program Advertise
#Registration #Registration
Efektívna Cena Za Kliknutie
0.46
Miera Konverzie
0.01%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Turecko TR
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
Betoffice Turecko | 0.46 | 0.01% | CPA 50 USD CPL 0 CPA 55 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Povolené krajiny pre prevádzku
Typy prevádzky
SMS Targeted Advertising Contextual Advertising InApp Social Network Email Video Traffic FB apps SEO ASO
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| First deposit (TR) — FB, In-app, SEO, SMS | CPA | 50.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — PPC | CPA | 55.00 | USD |






