
Bovada Hybrid
Partnerský program Advertise
#Main page
Efektívna Cena Za Kliknutie
0.03
Miera Konverzie
0.40%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Spojené štáty US
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
Bovada Hybrid Spojené štáty | 0.03 | 0.40% | CPA 150 USD RevShare 35 USD CPL 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 135 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.92 | 18.30% | CPA 250 USD CPA 150 USD RevShare 35 % | |
2.38 | 17.00% | CPA 130 USD CPL 0 | |
1.98 | 15.30% | CPA 130 USD CPA 100 USD CPA 100 USD | |
1.21 | 14.30% | CPA 220 USD CPA 130 USD CPA 100 USD | |
1.71 | 11.60% | CPA 170 USD CPA 130 USD CPL 0 | |
2.07 | 9.20% | CPA 200 USD CPA 160 USD CPA 140 USD |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Povolené krajiny pre prevádzku
Typy prevádzky
FB apps InApp ASO Brand ASO SEO Social Network Email Contextual Advertising SMS
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| First deposit | CPA | 150.00 | USD |
| Revenu Share | RevShare | 35.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






